InicioValor fiscal › Audi A5

Valor fiscal · tabla DNRPA

Valor fiscal del Audi A5

Actualizado el

Según la tabla de valuación de la DNRPA vigente desde el 1 de abril de 2026, el Audi A5 tiene 20 versiones cargadas, de 2012 a 2025. Usado, su valor fiscal va de $ 27.040.500 (A5 3.2 QUATTRO, 2012) a $ 109.180.600 (A5 COUPE 45 TFSI SLINE QUATTRO, 2025). Las versiones 0 km van de $ 92.070.000 a $ 118.033.200.

Todas las versiones

VersiónAñoValor usadoValor 0 km
A5 COUPE 45 TFSI SLINE QUATTRO2025$ 109.180.600$ 118.033.200
A5 SPORTBACK 45 TFSI SLINE QUATTRO2025$ 109.180.600$ 118.033.200
A5 COUPE 40 TFSI2025$ 94.776.075$ 102.460.950
A5 SPORTBACK 40 TFSI2025$ 94.776.075$ 102.460.950
A5 2.0T QUATTRO SLINE2025$ 82.863.000$ 92.070.000
A5 SPORTBACK 2.0T FSI QUATTRO2019$ 72.802.800
A5 SPORTBACK 2.0T FSI QUATTRO2019$ 72.802.800
A5 2.0T FSI QUATTRO2019$ 60.552.900
A5 2.0T FSI2019$ 56.162.700
A5 SPORTBACK 2.0T FSI2019$ 37.326.200
A5 SPORTBACK 2.0T FSI2019$ 37.326.200
A5 3.0T FSI QUATTRO2017$ 64.127.700
A5 SPORTBACK 3.0T FSI QUATTRO2017$ 64.127.700
A5 SPORTBACK 1.8 TFSI2015$ 28.501.200
A5 SPORTBACK 2.0 TDI2015$ 28.501.200
A5 CABRIO 3.0T FSI QUATTRO2014$ 41.107.500
A5 SPORTBACK 3.2 FSI QUATTRO2013$ 31.973.400
A5 SPORTBACK 3.2 FSI QUATTRO2013$ 31.973.400
A5 CABRIO 3.2 FSI QUATTRO2012$ 33.342.300
A5 3.2 QUATTRO2012$ 27.040.500

¿Para qué sirve el valor fiscal?

La DNRPA publica esta tabla para calcular los aranceles de los trámites del registro automotor, como una transferencia. No es un precio de venta: lo que se paga en el mercado suele ser distinto.

La patente la cobra cada provincia sobre su propia valuación y su alícuota. Consultala en el organismo de rentas de tu provincia, por ejemplo ARBA en la provincia de Buenos Aires o AGIP en la Ciudad.

Fuente: tabla de valuación de automotores de la DNRPA, vigente desde el 1 de abril de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla oficial.

¿Te conviene? Preguntale al buscador →

Otros modelos Audi