InicioValor fiscal › Audi A4

Valor fiscal · tabla DNRPA

Valor fiscal del Audi A4

Actualizado el

Según la tabla de valuación de la DNRPA vigente desde el 1 de abril de 2026, el Audi A4 tiene 64 versiones cargadas, de 2005 a 2025. Usado, su valor fiscal va de $ 7.948.800 (A4 1.8 T QUATTRO, 2005) a $ 103.896.000 (A4 ALLROAD 45 TFSI STRONIC QUATTRO, 2025). Las versiones 0 km van de $ 85.172.850 a $ 112.320.000.

Todas las versiones

VersiónAñoValor usadoValor 0 km
A4 ALLROAD 45 TFSI STRONIC QUATTRO2025$ 103.896.000$ 112.320.000
A4 45 TFSI ADVANCED QUATTRO2025$ 88.474.300$ 95.647.500
A4 40 TFSI ADVANCED2025$ 82.934.550$ 89.658.900
A4 40 TFSI2025$ 78.784.675$ 85.172.850
A4 40 TFSI STRONIC2025$ 78.784.675$ 85.172.850
A4 2.0 T FSI QUATTRO2019$ 50.319.900
A4 2.0T QUATTRO2019$ 50.319.900
A4 2.0T QUATTRO2019$ 50.319.900
A4 2.0T FSI2019$ 47.174.400
A4 2.0T SLINE2019$ 47.174.400
A4 2.0 TFSI 252 CV S-TRONIC FRONT2019$ 47.120.400
A4 ALLROAD 2.0T FSI QUATTRO2018$ 60.652.800
A4 1.8 T2016$ 27.495.500
A4 1.8 T FSI2016$ 27.495.500
A4 1.8 T FSI MANUAL2016$ 27.495.500
A4 1.8 TFSI MANUAL2016$ 27.495.500
A4 1.8 TFSI MANUAL STD2016$ 27.495.500
A4 1.8T MANUAL2016$ 27.495.500
A4 ATTRACTION 1.8 TFSI MANUAL2016$ 27.495.500
A4 1.8 TFSI ATTRACTION M/T2016$ 27.495.500
A4 3.0 T FSI QUATTRO2015$ 35.444.300
A4 3.0 TDI QUATTRO2015$ 33.941.700
A4 2.0 TDI ATTRACTION MULTITRONI2015$ 28.356.800
A4 2.0 TDI MULTITRONIC2015$ 28.356.800
A4 ATTRACTION 2.0 TDI2015$ 28.356.800
A4 1.8 T FSI MULTITRONIC 160CV2015$ 24.273.000
A4 1.8 TFSI MULTITRONIC 160CV2015$ 24.273.000
A4 1.8T FSI MULTITRONIC2015$ 24.273.000
A4 1.8T FSI MULTITRONIC STD2015$ 24.273.000
A4 1.8T MULTITRONIC2015$ 24.273.000
A4 ATTRACTION 1.8 TFSI MULTITRON2015$ 24.273.000
A4 3.0 TDI QUATTRO2013$ 28.784.700
A4 2.0 QUATTRO2013$ 27.924.800
A4 3.2 FSI QUATTRO2013$ 26.206.200
A4 3.2 FSI QUATTRO2013$ 26.206.200
A4 3.2 QUATTRO2013$ 26.206.200
A4 AVANT 2.0T QUATTRO TIPTRONIC2013$ 20.621.300
A4 2.0 TDI2013$ 19.977.300
A4 AVANT 1.8T FSI MULTITRONIC2013$ 19.332.000
A4 AVANT 1.8T MULTITRONIC2013$ 19.332.000
A4 2.0 TDI2013$ 18.900.000
A4 2.0 TDI MANUAL2013$ 18.900.000
A4 1.8 T FSI2013$ 18.689.400
A4 AVANT 1.8 TFSI MANUAL2013$ 18.689.400
A4 AVANT ATTRACTION 1.8 TFSI M/T2013$ 18.689.400
A4 AVANT 2.0 TDI MULTITRONIC2008$ 12.028.500
A4 AVANT 2.0 TDI2008$ 11.815.200
A4 3.02007$ 13.319.100
A4 3.0 QUATTRO2007$ 13.319.100
A4 1.62006$ 9.020.700
A4 2.5TDI2006$ 9.020.700
A4 3.0 CABRIO2005$ 16.756.200
A4 1.82005$ 9.236.700
A4 2.5TDI2005$ 9.236.700
A4 AVANT 2.0 5V2005$ 9.236.700
A4 2.5 TDI QUATTRO2005$ 9.020.700
A4 3.02005$ 9.020.700
A4 1.9 TDI2005$ 8.808.800
A4 1.9 TDI MULTITRONIC2005$ 8.808.800
A4 1.9 TDI QUATTRO2005$ 8.808.800
A4 2.5 TDI QUATTRO2005$ 8.808.800
A4 AVANT 1.9 TDI2005$ 8.808.800
A4 TDI2005$ 8.808.800
A4 1.8 T QUATTRO2005$ 7.948.800

¿Para qué sirve el valor fiscal?

La DNRPA publica esta tabla para calcular los aranceles de los trámites del registro automotor, como una transferencia. No es un precio de venta: lo que se paga en el mercado suele ser distinto.

La patente la cobra cada provincia sobre su propia valuación y su alícuota. Consultala en el organismo de rentas de tu provincia, por ejemplo ARBA en la provincia de Buenos Aires o AGIP en la Ciudad.

Fuente: tabla de valuación de automotores de la DNRPA, vigente desde el 1 de abril de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla oficial.

¿Te conviene? Preguntale al buscador →

Otros modelos Audi