InicioValor fiscal › Volvo Fm

Valor fiscal · tabla DNRPA

Valor fiscal del Volvo Fm

Actualizado el

Según la tabla de valuación de la DNRPA vigente desde el 1 de abril de 2026, el Volvo Fm tiene 19 versiones cargadas, de 2016 a 2025. Usado, su valor fiscal va de $ 133.332.800 (FM 380 4X2 T, 2019) a $ 221.487.750 (FM 460 6X4 T, 2025). Las versiones 0 km van de $ 160.220.000 a $ 233.145.000.

Todas las versiones

VersiónAñoValor usadoValor 0 km
FM 460 6X4 T2025$ 221.487.750$ 233.145.000
FM 420 6X2 T2025$ 201.480.750$ 212.085.000
FM 410 6X2T2025$ 182.884.500$ 192.510.000
FM 370 6X2 T2025$ 172.201.500$ 181.265.000
FM 330 6X2T2025$ 166.725.000$ 175.500.000
FM 420 4X2 T2025$ 166.532.650$ 175.297.500
FM 370 4X2 T2025$ 152.209.000$ 160.220.000
FM 380 6X4T2019$ 175.305.000
FM 380 6X2 T2019$ 148.783.500
FM 380 4X2 T2019$ 133.332.800
FM 480 8X4 R2016$ 192.102.000
FM 440 8X4 R2016$ 190.388.000
FM 440 6X4 R2016$ 188.690.000
FM 440 6X4 T2016$ 188.690.000
FM 400 6X4 R2016$ 187.007.000
FM 400 6X4 T2016$ 187.007.000
FM 400 6X2 T2016$ 164.746.000
FM 400 4X2 T2016$ 161.820.000
FM 370 4X2 T2016$ 134.850.000

¿Para qué sirve el valor fiscal?

La DNRPA publica esta tabla para calcular los aranceles de los trámites del registro automotor, como una transferencia. No es un precio de venta: lo que se paga en el mercado suele ser distinto.

La patente la cobra cada provincia sobre su propia valuación y su alícuota. Consultala en el organismo de rentas de tu provincia, por ejemplo ARBA en la provincia de Buenos Aires o AGIP en la Ciudad.

Fuente: tabla de valuación de automotores de la DNRPA, vigente desde el 1 de abril de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla oficial.

¿Te conviene? Preguntale al buscador →

Otros modelos Volvo