Valor fiscal · tabla DNRPA
Valor fiscal del Volkswagen Suran
Actualizado el
Según la tabla de valuación de la DNRPA vigente desde el 1 de abril de 2026, el Volkswagen Suran tiene 128 versiones cargadas, de 2010 a 2019. Usado, su valor fiscal va de $ 6.202.000 (SURAN SDI, 2010) a $ 17.472.000 (SURAN 1.6 16V 5D I-MOTION 919, 2019).
Todas las versiones
| Versión | Año | Valor usado | Valor 0 km |
|---|---|---|---|
| SURAN 1.6 16V 5D I-MOTION 919 | 2019 | $ 17.472.000 | — |
| SURAN 1.6 5D 591 | 2019 | $ 17.472.000 | — |
| SURAN 1.6 5D 618 | 2019 | $ 17.472.000 | — |
| SURAN 1.6 5D 682 | 2019 | $ 17.472.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 188 | 2019 | $ 17.186.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 769 | 2019 | $ 17.186.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 993 | 2019 | $ 17.186.900 | — |
| SURAN 1.6 5D 212 | 2019 | $ 17.186.900 | — |
| SURAN 1.6 5D 263 | 2019 | $ 17.186.900 | — |
| SURAN 1.6 5D 943 | 2019 | $ 17.186.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D I-MOTION 052 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D I-MOTION 273 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D I-MOTION 505 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D I-MOTION 658 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5P I-MOTION 289 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5P I-MOTION 807 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5P I-MOTION 877 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5P I-MOTION 898 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5P I-MOTION 996 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 5D 823 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 5D 860 | 2019 | $ 16.885.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 055 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 159 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 250 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D CROSS 026 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D CROSS 353 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D CROSS 572 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D CROSS 577 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D CROSS 639 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D CROSS 772 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6 5D 911 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6L 5D 586 | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN CROSS 1.6L 5D | 2019 | $ 16.849.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 348 | 2019 | $ 16.359.100 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 428 | 2019 | $ 16.359.100 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 442 | 2019 | $ 16.359.100 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 988 | 2019 | $ 16.359.100 | — |
| SURAN 1.6 5D 057 | 2019 | $ 16.359.100 | — |
| SURAN 1.6 5D 175 | 2019 | $ 16.359.100 | — |
| SURAN 1.6 5D 970 | 2019 | $ 16.359.100 | — |
| SURAN 1.6L 5D TRACK 350 | 2019 | $ 16.359.100 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 229 | 2019 | $ 15.805.900 | — |
| SURAN 1.6 5D 060 | 2019 | $ 15.805.900 | — |
| SURAN 1.6 5D 156 | 2019 | $ 15.805.900 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D I-MOTION 852 | 2018 | $ 16.180.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5P I-MOTION 076 | 2018 | $ 16.180.000 | — |
| SURAN 1.6 16V 5D 641 | 2018 | $ 15.165.800 | — |
| SURAN 1.6 5D 768 | 2018 | $ 15.165.800 | — |
| SURAN 1.6 5D 780 | 2018 | $ 15.165.800 | — |
| SURAN 1.6 5D 912 | 2018 | $ 15.165.800 | — |
| SURAN 1.6 5D 921 | 2018 | $ 15.165.800 | — |
| SURAN CROSS 1.6L 5 DOOR 061 | 2015 | $ 12.439.000 | — |
| SURAN CROSS 1.6L 5 DOOR 609 | 2015 | $ 12.439.000 | — |
| SURAN CROSS 1.6L 5 DOOR 878 | 2015 | $ 12.439.000 | — |
| SURAN CROSS 1.6L 5 DOOR21A | 2015 | $ 12.439.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 031 | 2015 | $ 11.544.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 1200/11D | 2015 | $ 11.544.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 891 | 2015 | $ 11.544.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D1200/21D | 2015 | $ 11.544.000 | — |
| SURAN 60E | 2015 | $ 11.544.000 | — |
| SURAN 80E | 2015 | $ 11.544.000 | — |
| SURAN 90E | 2015 | $ 11.544.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 1200/11C | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 1200/21C | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 166 | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 679 | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 870 | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 90F | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 1.6L 5P 814 | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 60D | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 60D | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 80D | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 90D | 2015 | $ 11.351.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 1200/11B | 2015 | $ 10.678.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 1200/21B | 2015 | $ 10.678.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 618 | 2015 | $ 10.678.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 661 | 2015 | $ 10.678.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 768 | 2015 | $ 10.678.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 796 | 2015 | $ 10.678.000 | — |
| SURAN 1.6L 5D 814 | 2015 | $ 10.678.000 | — |
Se muestran las 80 versiones más recientes de 128.
¿Para qué sirve el valor fiscal?
La DNRPA publica esta tabla para calcular los aranceles de los trámites del registro automotor, como una transferencia. No es un precio de venta: lo que se paga en el mercado suele ser distinto.
La patente la cobra cada provincia sobre su propia valuación y su alícuota. Consultala en el organismo de rentas de tu provincia, por ejemplo ARBA en la provincia de Buenos Aires o AGIP en la Ciudad.
Fuente: tabla de valuación de automotores de la DNRPA, vigente desde el 1 de abril de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla oficial.
Ficha técnica y precio de referencia: Volkswagen Suran.
¿Te conviene? Preguntale al buscador →