InicioValor fiscal › Mercedes-Benz Sprinter

Valor fiscal · tabla DNRPA

Valor fiscal del Mercedes-Benz Sprinter

Actualizado el

Según la tabla de valuación de la DNRPA vigente desde el 1 de abril de 2026, el Mercedes-Benz Sprinter tiene 131 versiones cargadas, de 2002 a 2025. Usado, su valor fiscal va de $ 7.314.000 (SPRINTER 310 D / P3550, 2002) a $ 74.737.828 (SPRINTER 414 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 4325, 2025). Las versiones 0 km van de $ 59.544.208 a $ 89.475.656.

Todas las versiones

VersiónAñoValor usadoValor 0 km
SPRINTER 414 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 43252025$ 74.737.828$ 89.475.656
SPRINTER 316 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 36652025$ 72.447.785$ 83.696.569
SPRINTER 517 CDI FURGON 4325 XL2025$ 71.256.000$ 78.138.000
SPRINTER 414 CDI FURGON 43252025$ 68.306.923$ 77.613.846
SPRINTER 517 CDI FURGON 43252025$ 68.048.000$ 75.883.000
SPRINTER 316 CDI FURGON 36652025$ 67.014.117$ 77.419.234
SPRINTER 316 CDI FURGON 43252025$ 67.014.117$ 77.419.234
SPRINTER 314 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 36652025$ 63.367.500$ 71.420.000
SPRINTER 316 CDI FURGON 32502025$ 63.210.550$ 73.025.100
SPRINTER 311 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 32502025$ 61.960.935$ 69.233.869
SPRINTER 311 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 3250 OM6542025$ 61.960.935$ 69.233.869
SPRINTER 414 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 36652025$ 61.433.000$ 69.506.000
SPRINTER 314 CDI FURGON 32502025$ 60.808.475$ 67.564.973
SPRINTER 414 CDI FURGON 36652025$ 59.527.000$ 67.405.000
SPRINTER 314 CDI FURGON 36652025$ 58.676.500$ 67.055.000
SPRINTER 311 CDI FURGON 36652025$ 58.171.040$ 66.342.081
SPRINTER 311 CDI STREET FURGON 32502025$ 53.300.604$ 59.544.208
SPRINTER 311 CDI STREET FURGON 3250 OM6542025$ 53.300.604$ 59.544.208
SPRINTER 516 CDI FURGON 4325 XL2024$ 69.068.000
SPRINTER 516 CDI FURGON 43252024$ 66.445.000
SPRINTER 416 CDI FURGON MIXTO VIDRIADO 36652024$ 62.510.000
SPRINTER 416 CDI FURGON 43252024$ 61.053.000
SPRINTER 416 CDI FURGON 36652024$ 58.504.000
SPRINTER 415 CDI /F 43252020$ 42.000.000
SPRINTER 415 CDI-F 4325 TE V12020$ 42.000.000
SPRINTER 415 CDI-F 4325 TE V22020$ 42.000.000
SPRINTER 415 CDI-3665-MIXTO4+1 TE V12020$ 38.000.000
SPRINTER 415 CDI-3665-MIXTO4+1 TE V1 EDIC.ESPECIAL2020$ 38.000.000
SPRINTER 415 CDI-F 3665 TE V22020$ 37.000.000
SPRINTER 415 CDI-F 3665 TE V12020$ 36.000.000
SPRINTER 415 CDI/3665-MIXTO4+12020$ 35.000.000
SPRINTER 415 CDI/3665-MIXTO4+12020$ 35.000.000
SPRINTER 415 CDI-3665-MIXTO4+1 TN V12020$ 35.000.000
SPRINTER 415 CDI/3250-MIXTO4+12020$ 34.000.000
SPRINTER 415 CDI-3250-MIXTO4+1 TN V12020$ 34.000.000
SPRINTER 415 CDI-3250-MIXTO4+1 TN V1 EDIC.ESPECIAL2020$ 34.000.000
SPRINTER 415 CDI-F 3250 TN V22020$ 33.000.000
SPRINTER 415 CDI /F 32502020$ 32.000.000
SPRINTER 415 CDI-F 3250 TN V12020$ 32.000.000
SPRINTER 411 CDI/F 3250 STREET V22020$ 30.000.000
SPRINTER 411 CDI/F 3250 STREET V12020$ 29.000.000
SPRINTER 515 CDI-F 4325 XL TE V22019$ 49.350.000
SPRINTER 515 CDI-F 4325 TE V12019$ 43.050.000
SPRINTER 515 CDI-F 4325 TE V22019$ 43.050.000
SPRINTER 515 CDI /CH 43252019$ 38.000.000
SPRINTER 515 CDI /F 43252019$ 38.000.000
SPRINTER 415 CDI /CH 36652019$ 32.550.000
SPRINTER 415 CDI-F 3665 TN V22019$ 27.816.000
SPRINTER 415 CDI /F 36652019$ 27.086.000
SPRINTER 415 CDI-F 3665 TN V12019$ 27.086.000
SPRINTER 313 CDI/C 35502013$ 20.200.000
SPRINTER 313 CDI/C 35502013$ 20.200.000
SPRINTER 313 CDI/CH 3502013$ 20.200.000
SPRINTER 313 CDI/F 35502013$ 20.200.000
SPRINTER 313 CDI/F 35502013$ 20.200.000
SPRINTER 313 CDI/P 35502013$ 20.200.000
SPRINTER 313 CDI-F 3550 TN V12013$ 20.200.000
SPRINTER 313 CDI-F 3550 TN V22013$ 20.200.000
SPRINTER 414 / CH 35502013$ 20.200.000
SPRINTER 414 /CH 35502013$ 20.200.000
SPRINTER 414 /CH 40252013$ 20.200.000
SPRINTER 414 /F 40252013$ 20.200.000
SPRINTER 313 CDI2013$ 17.650.000
SPRINTER 313 CDI/C 30002013$ 17.650.000
SPRINTER 313 CDI/C 30002013$ 17.650.000
SPRINTER 313 CDI/F 30002013$ 17.650.000
SPRINTER 313 CDI/F 30002013$ 17.650.000
SPRINTER 313 CDI-F 3000 TN V12013$ 17.650.000
SPRINTER 413 CDI/CH 35502012$ 21.261.000
SPRINTER 413 CDI/CH 40252012$ 21.261.000
SPRINTER 413 CDI/F 40252012$ 21.261.000
SPRINTER 413 CDI/F 40252012$ 21.261.000
SPRINTER 413 CDI/W 40252012$ 21.261.000
SPRINTER 515 CDI2012$ 21.261.000
SPRINTER V413 CDI/F 40252012$ 21.261.000
SPRINTER 313 CDI/3000-MIXTO 4+12012$ 20.875.000
SPRINTER 313 CDI/3550-MIXTO 4+12012$ 20.875.000
SPRINTER 313 CDI/3550-MIXTO 4+12012$ 20.875.000
SPRINTER 313 CDI/3550-MIXTO 5+12012$ 20.875.000
SPRINTER 313CDI/3550-MIXTO 5+12012$ 20.875.000

Se muestran las 80 versiones más recientes de 131.

¿Para qué sirve el valor fiscal?

La DNRPA publica esta tabla para calcular los aranceles de los trámites del registro automotor, como una transferencia. No es un precio de venta: lo que se paga en el mercado suele ser distinto.

La patente la cobra cada provincia sobre su propia valuación y su alícuota. Consultala en el organismo de rentas de tu provincia, por ejemplo ARBA en la provincia de Buenos Aires o AGIP en la Ciudad.

Fuente: tabla de valuación de automotores de la DNRPA, vigente desde el 1 de abril de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla oficial.

Ficha técnica y precio de referencia: Mercedes-Benz Sprinter.

¿Te conviene? Preguntale al buscador →

Otros modelos Mercedes-Benz