Valor fiscal · tabla DNRPA
Valor fiscal del Iveco Daily
Actualizado el
Según la tabla de valuación de la DNRPA vigente desde el 1 de abril de 2026, el Iveco Daily tiene 40 versiones cargadas, de 2002 a 2025. Usado, su valor fiscal va de $ 12.828.000 (DAILY 49.10, 2002) a $ 84.345.000 (DAILY 55C17 PASO 3950, 2025). Las versiones 0 km van de $ 71.551.000 a $ 91.184.000.
Todas las versiones
| Versión | Año | Valor usado | Valor 0 km |
|---|---|---|---|
| DAILY 55C17 PASO 3950 | 2025 | $ 84.345.000 | $ 91.184.000 |
| DAILY 50-170 | 2025 | $ 78.560.500 | $ 84.930.000 |
| DAILY 55-170 | 2025 | $ 78.560.500 | $ 84.930.000 |
| DAILY 55-170 | 2025 | $ 78.560.500 | $ 84.930.000 |
| DAILY 55C17 PASO 3300 | 2025 | $ 78.560.500 | $ 84.930.000 |
| DAILY 30-130 | 2025 | $ 66.185.000 | $ 71.551.000 |
| DAILY 45 170 | 2023 | $ 61.639.000 | — |
| DAILY 50C17 VETRATO | 2021 | $ 55.073.000 | — |
| DAILY 30S13 PASO 3000 | 2020 | $ 58.546.000 | — |
| DAILY 50C17 VIDRIADO PASO 3950 | 2020 | $ 56.231.000 | — |
| DAILY 35S13 PASO 3520 | 2020 | $ 56.032.000 | — |
| DAILY 35S13 PASO 4100 | 2020 | $ 56.032.000 | — |
| DAILY 35S15 PASO 3000 | 2020 | $ 48.848.000 | — |
| DAILY 35S15 PASO 3300 | 2020 | $ 48.848.000 | — |
| DAILY 50C16 PASO 3950 VIDRIADO | 2017 | $ 54.523.000 | — |
| DAILY 50C16 PASO 3950 | 2016 | $ 41.305.000 | — |
| DAILY 55C16 PASO 3300 | 2016 | $ 41.305.000 | — |
| DAILY 55C16 PASO 3950 | 2016 | $ 41.305.000 | — |
| DAILY 40S14 PASO 3000 | 2016 | $ 33.553.000 | — |
| DAILY 40S14 PASO 3300 | 2016 | $ 33.553.000 | — |
| DAILY 45S16 VIDRIADO PASO 3300 | 2016 | $ 33.553.000 | — |
| DAILY 65C15 | 2013 | $ 38.826.000 | — |
| DAILY 50.13 FURGON 3950 | 2008 | $ 21.128.000 | — |
| DAILY 50.13 PASO 3950 | 2008 | $ 21.128.000 | — |
| DAILY 35.10 | 2007 | $ 23.612.000 | — |
| DAILY 50.13 FURGON VIDRIADO 3950 | 2007 | $ 21.003.000 | — |
| DAILY 50.13 VIDRIADO PASO 3950 | 2007 | $ 21.003.000 | — |
| DAILY 40.13 PASO 3300 | 2007 | $ 19.884.000 | — |
| DAILY 40.13 VIDRIADO PASO 3300 | 2007 | $ 19.884.000 | — |
| DAILY 35 S 14 2.3 AGILE | 2007 | $ 18.613.000 | — |
| DAILY 40.12 VIDRIADO | 2007 | $ 18.613.000 | — |
| DAILY 49.12 | 2007 | $ 18.110.000 | — |
| DAILY 49.12 VIDRIADO | 2007 | $ 18.110.000 | — |
| DAILY | 2007 | $ 17.607.000 | — |
| DAILY CITY 35.10 | 2007 | $ 17.607.000 | — |
| DAILY CITY 35.10 PASO 2800 | 2007 | $ 17.607.000 | — |
| DAILY CITY 35.10 PASO 3300 | 2007 | $ 17.607.000 | — |
| DAILY 49.10 W.B. 3310 | 2002 | $ 14.085.000 | — |
| DAILY 49.10 W.B. 3950 | 2002 | $ 14.085.000 | — |
| DAILY 49.10 | 2002 | $ 12.828.000 | — |
¿Para qué sirve el valor fiscal?
La DNRPA publica esta tabla para calcular los aranceles de los trámites del registro automotor, como una transferencia. No es un precio de venta: lo que se paga en el mercado suele ser distinto.
La patente la cobra cada provincia sobre su propia valuación y su alícuota. Consultala en el organismo de rentas de tu provincia, por ejemplo ARBA en la provincia de Buenos Aires o AGIP en la Ciudad.
Fuente: tabla de valuación de automotores de la DNRPA, vigente desde el 1 de abril de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla oficial.
¿Te conviene? Preguntale al buscador →