Valor fiscal · tabla DNRPA
Valor fiscal del Ford Focus
Actualizado el
Según la tabla de valuación de la DNRPA vigente desde el 1 de abril de 2026, el Ford Focus tiene 169 versiones cargadas, de 2002 a 2020. Usado, su valor fiscal va de $ 5.204.000 (FOCUS CLX 2.0L 4P N AT, 2002) a $ 26.034.000 (FOCUS 5P 2.0L N AT TITANIUM, 2020).
Todas las versiones
| Versión | Año | Valor usado | Valor 0 km |
|---|---|---|---|
| FOCUS 5P 2.0L N AT TITANIUM | 2020 | $ 26.034.000 | — |
| FOCUS 5P 2.0L N MT TITANIUM | 2020 | $ 25.485.000 | — |
| FOCUS 4P 2.0L N AT TITANIUM | 2020 | $ 25.037.100 | — |
| FOCUS 5P 2.0L N AT SE PLUS | 2020 | $ 24.348.000 | — |
| FOCUS 4P 2.0L N MT TITANIUM | 2020 | $ 23.844.800 | — |
| FOCUS 4P 2.0L N AT SE PLUS | 2020 | $ 23.760.000 | — |
| FOCUS 5P 2.0L N MT SE PLUS | 2020 | $ 23.416.600 | — |
| FOCUS 5P 2.0L N AT SE | 2020 | $ 22.960.000 | — |
| FOCUS 4P 2.0L N MT SE PLUS | 2020 | $ 22.709.300 | — |
| FOCUS 4P 2.0L N AT SE | 2020 | $ 21.867.000 | — |
| FOCUS 5P 2.0L N MT SE | 2020 | $ 21.525.000 | — |
| FOCUS SE | 2020 | $ 21.525.000 | — |
| FOCUS 4P 2.0L N MT SE | 2020 | $ 20.937.000 | — |
| FOCUS 5P 1.6L N MT S | 2020 | $ 19.251.000 | — |
| FOCUS 4P 1.6L N MT S | 2020 | $ 17.227.000 | — |
| FOCUS EXE GHIA 1.8L DIESEL | 2014 | $ 12.454.000 | — |
| FOCUS EXE GHIA 2.0L NAFTA AT | 2014 | $ 12.454.000 | — |
| FOCUS GHIA 1.8L DIESEL | 2014 | $ 12.454.000 | — |
| FOCUS GHIA 2.0L NAFTA AT | 2014 | $ 12.454.000 | — |
| FOCUS EXE GHIA 2.0L NAFTA | 2014 | $ 12.155.000 | — |
| FOCUS GHIA 2.0L NAFTA | 2014 | $ 12.155.000 | — |
| FOCUS EXE TREND PLUS 2.0L NAFTA | 2014 | $ 11.893.000 | — |
| FOCUS SE | 2014 | $ 11.893.000 | — |
| FOCUS TREND 5P 2.0L N AT | 2014 | $ 11.893.000 | — |
| FOCUS TREND PLUS 1.8L DIESEL | 2014 | $ 11.893.000 | — |
| FOCUS TREND PLUS 2.0L NAFTA | 2014 | $ 11.893.000 | — |
| FOCUS EXE TREND PLUS 1.8L DIESEL | 2014 | $ 11.781.000 | — |
| FOCUS | 2014 | $ 11.355.000 | — |
| FOCUS 1.6 | 2014 | $ 11.355.000 | — |
| FOCUS AMBIENTE 1.6L | 2014 | $ 11.355.000 | — |
| FOCUS AMBIENTE 5P 1.6L N | 2014 | $ 11.355.000 | — |
| FOCUS AMBIENTE 5P 1.6L N | 2014 | $ 11.355.000 | — |
| FOCUS ONE AMBIENTE 5P 1.6L N | 2014 | $ 11.355.000 | — |
| FOCUS EXE TREND 2.0L NAFTA | 2014 | $ 11.332.000 | — |
| FOCUS TREND 2.0L NAFTA | 2014 | $ 11.332.000 | — |
| FOCUS EXE TREND 1.6L NAFTA | 2014 | $ 10.771.000 | — |
| FOCUS TREND 1.6L NAFTA | 2014 | $ 10.771.000 | — |
| FOCUS EXE STYLE 1.6L NAFTA | 2014 | $ 10.285.000 | — |
| FOCUS STYLE 1.6L NAFTA | 2014 | $ 10.285.000 | — |
| FOCUS EXE STYLE 1.8L DIESEL | 2012 | $ 10.235.000 | — |
| FOCUS STYLE 1.8L DIESEL | 2012 | $ 10.235.000 | — |
| FOCUS AMBIENTE 1.6L | 2011 | $ 7.863.000 | — |
| FOCUS AMBIENTE 4P 1.6L N | 2011 | $ 7.863.000 | — |
| FOCUS ONE AMBIENTE 4P 1.6L N | 2011 | $ 7.863.000 | — |
| FOCUS ONE AMBIENTE TX 4P 1.6L N | 2011 | $ 7.863.000 | — |
| FOCUS ONE ENERGY 4P 1.6L N | 2011 | $ 7.863.000 | — |
| FOCUS 5P 2.0L N LUX MANUAL | 2010 | $ 8.393.000 | — |
| FOCUS EDGE 1.6L N | 2010 | $ 8.393.000 | — |
| FOCUS EDGE 5P 1.6L N | 2010 | $ 8.393.000 | — |
| FOCUS EDGE 5P 1.6L N | 2010 | $ 8.393.000 | — |
| FOCUS GLX 2.0L 5P N AT | 2010 | $ 8.393.000 | — |
| FOCUS ONE EDGE 5P 1.6 N | 2010 | $ 8.393.000 | — |
| FOCUS ONE ENERGY 5P 1.6L N | 2010 | $ 8.393.000 | — |
| FOCUS EDGE 1.6L N | 2010 | $ 8.108.000 | — |
| FOCUS EDGE 4P 1.6L N | 2010 | $ 8.108.000 | — |
| FOCUS EDGE 4P 1.8L N | 2010 | $ 8.108.000 | — |
| FOCUS ONE EDGE 4P 1.6L N | 2010 | $ 8.108.000 | — |
| FOCUS | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS 1.6 TDCI | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS 1.8 TDCI | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS 1.8 TDCI | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS 5P GHIA 2.0L NAFTA AUTOMATICO | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS C-MAX 1.6 | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS C-MAX 1.6TDCI | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS C-MAX 2.0 TDCI | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA 1.8 4 P TD | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA 1.8 5P TD | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA 1.8 5P TD | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA 1.8TDCI | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA 2.0 4P N | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA 2.0 5P N | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA 2.0 5P N | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA 2.OL NAFTA | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA 5P 2.0 L N C.AUT | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA DURATEC 2.0 | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS GHIA XR 5P 2.0 L N | 2009 | $ 9.411.000 | — |
| FOCUS 4P 2.0L NAFRA LUXURY MAN | 2009 | $ 8.760.000 | — |
| FOCUS CLX 2.0 4P N | 2009 | $ 8.760.000 | — |
Se muestran las 80 versiones más recientes de 169.
¿Para qué sirve el valor fiscal?
La DNRPA publica esta tabla para calcular los aranceles de los trámites del registro automotor, como una transferencia. No es un precio de venta: lo que se paga en el mercado suele ser distinto.
La patente la cobra cada provincia sobre su propia valuación y su alícuota. Consultala en el organismo de rentas de tu provincia, por ejemplo ARBA en la provincia de Buenos Aires o AGIP en la Ciudad.
Fuente: tabla de valuación de automotores de la DNRPA, vigente desde el 1 de abril de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla oficial.
Ficha técnica y precio de referencia: Ford Focus.
¿Te conviene? Preguntale al buscador →