Valor fiscal · tabla DNRPA
Valor fiscal del Fiat Palio
Actualizado el
Según la tabla de valuación de la DNRPA vigente desde el 1 de abril de 2026, el Fiat Palio tiene 116 versiones cargadas, de 2002 a 2018. Usado, su valor fiscal va de $ 2.019.000 (PALIO YOUNG, 2003) a $ 13.871.100 (PALIO ATTRACTIVE 1.0, 2018).
Todas las versiones
| Versión | Año | Valor usado | Valor 0 km |
|---|---|---|---|
| PALIO ATTRACTIVE 1.0 | 2018 | $ 13.871.100 | — |
| PALIO (326) ATTRACTIVE 5P 1.4 8V | 2018 | $ 8.916.000 | — |
| PALIO (326) ATTRACTIVE 5P 1.4 8V | 2018 | $ 8.916.000 | — |
| PALIO ATTRACTIVE 1.4 8V | 2018 | $ 8.916.000 | — |
| PALIO FIRE 1.4 | 2018 | $ 7.826.000 | — |
| PALIO FIRE 1.4 | 2018 | $ 7.826.000 | — |
| PALIO FIRE 1.4 5P | 2018 | $ 7.826.000 | — |
| PALIO FIRE 1.4 8V | 2018 | $ 7.826.000 | — |
| PALIO FIRE 5P 1.4 8V BENZ EOBD | 2018 | $ 7.826.000 | — |
| PALIO FIRE 5P 1.4 8V BENZ EOBD | 2018 | $ 7.826.000 | — |
| PALIO ESSENCE 1.6 16V DUALOGIC | 2017 | $ 8.982.000 | — |
| PALIO SPORTING 1.6 16V DUALOGIC | 2017 | $ 8.982.000 | — |
| PALIO (326) ESCENCE 5P 1.6 16V | 2017 | $ 8.786.000 | — |
| PALIO (326) ESSENCE 5P 1.6 16V | 2017 | $ 8.786.000 | — |
| PALIO ESSENCE 1.6 16V | 2017 | $ 8.786.000 | — |
| PALIO SPORTING 1.6 16V | 2016 | $ 8.937.000 | — |
| PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.6 16V | 2015 | $ 8.991.000 | — |
| PALIO WEEKEND (F4) TREKKING 1.4 | 2015 | $ 7.831.000 | — |
| PALIO WEEKEND (F4) TREKKING 1.4 | 2015 | $ 7.831.000 | — |
| PALIO WEEKEND TREKKING 1.4 8V | 2015 | $ 7.831.000 | — |
| PALIO WEEKEND | 2015 | $ 7.348.000 | — |
| PALIO WEEKEND (F4) ATTRACTIVE 1.4 | 2015 | $ 7.348.000 | — |
| PALIO WEEKEND (F4) ATTRACTIVE 1.4 | 2015 | $ 7.348.000 | — |
| PALIO WEEKEND 1.4 | 2015 | $ 7.348.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX 1.4 | 2015 | $ 7.348.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX TORQUE 16V | 2015 | $ 7.348.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX TORQUE 16V | 2015 | $ 7.348.000 | — |
| PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 8V | 2015 | $ 7.348.000 | — |
| PALIO ADVENTURE 1.6 16V DUALOGIC | 2014 | $ 8.605.000 | — |
| PALIO ADVENTURE 1.6 | 2014 | $ 8.411.000 | — |
| PALIO ADVENTURE 1.6 16V | 2014 | $ 8.411.000 | — |
| PALIO WEEKEND (F4) ADVENTURE 1.6 16V | 2014 | $ 8.411.000 | — |
| PALIO WEEKEND (F4) ADVENTURE 1.6 16V | 2014 | $ 8.411.000 | — |
| PALIO WEEKEND (F4) ADVENTURE 1.6 16V DL | 2014 | $ 8.411.000 | — |
| PALIO WEEKEND (F4) ADVENTURE 1.6 16V DL | 2014 | $ 8.411.000 | — |
| PALIO 1.4 FIRE | 2014 | $ 5.511.000 | — |
| PALIO FIRE RSTII 5P 1.4 8V BZ | 2014 | $ 5.511.000 | — |
| PALIO FIRE RSTII 5P 1.4 8V BZ | 2014 | $ 5.511.000 | — |
| PALIO 1.4 FIRE | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO 1.4 FIRE | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO FIRE | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO FIRE 1.4 | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO FIRE 1.4 3P | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO FIRE 1.4 3P | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO FIRE 3P 1.4 8V BENZ EOBD | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO FIRE 3P 1.4 8V BENZ EOBD | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO FIRE RSTII 3P 1.4 8V BZ | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO FIRE RSTII 3P 1.4 8V BZ | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO STILE 1.6 16V | 2014 | $ 5.414.000 | — |
| PALIO WEEKEND TREKKING 1.4MPI 8V | 2013 | $ 6.927.000 | — |
| PALIO 1.6 | 2012 | $ 5.196.000 | — |
| PALIO 1.6 | 2012 | $ 5.196.000 | — |
| PALIO ADVENTURE 1.8MPI V8 | 2011 | $ 6.088.000 | — |
| PALIO ELX 1.4 8V | 2011 | $ 4.644.000 | — |
| PALIO 1.4 | 2011 | $ 4.548.000 | — |
| PALIO 1.4 | 2011 | $ 4.452.000 | — |
| PALIO ELX 1.4 8V | 2011 | $ 4.452.000 | — |
| PALIO ADVENTURE LOCKER 1.8MPI 8V | 2010 | $ 6.176.000 | — |
| PALIO 1.8R | 2010 | $ 4.596.000 | — |
| PALIO ADVENTURE 1.7TD | 2009 | $ 4.714.000 | — |
| PALIO 1.8R | 2009 | $ 4.213.000 | — |
| PALIO ELX 1.7TD | 2009 | $ 4.117.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX 1.7 TD | 2008 | $ 5.170.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX 1.7 TD | 2008 | $ 5.170.000 | — |
| PALIO ELX 1.7TD | 2008 | $ 3.782.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX 1.8 MPI 8V | 2007 | $ 4.954.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX 1.8 MPI 8V | 2007 | $ 4.954.000 | — |
| PALIO WEEKEND 1.7 TD | 2007 | $ 4.288.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX TD | 2007 | $ 4.288.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX TD | 2007 | $ 4.288.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX TD | 2007 | $ 4.288.000 | — |
| PALIO HL 16V | 2007 | $ 4.002.000 | — |
| PALIO HLX 1.8 MPI 8V | 2007 | $ 4.002.000 | — |
| PALIO HLX 1.8 MPI 8V | 2007 | $ 3.906.000 | — |
| PALIO ELX 1242 FIRE 16V | 2007 | $ 3.525.000 | — |
| PALIO ELX 1242 FIRE 16V | 2007 | $ 3.525.000 | — |
| PALIO FIRE 1242 MPI 16V | 2007 | $ 3.430.000 | — |
| PALIO FIRE 1242 MPI 16V | 2007 | $ 3.335.000 | — |
| PALIO WEEKEND ELX 16V | 2005 | $ 3.621.000 | — |
| PALIO ELX TD | 2004 | $ 2.393.000 | — |
Se muestran las 80 versiones más recientes de 116.
¿Para qué sirve el valor fiscal?
La DNRPA publica esta tabla para calcular los aranceles de los trámites del registro automotor, como una transferencia. No es un precio de venta: lo que se paga en el mercado suele ser distinto.
La patente la cobra cada provincia sobre su propia valuación y su alícuota. Consultala en el organismo de rentas de tu provincia, por ejemplo ARBA en la provincia de Buenos Aires o AGIP en la Ciudad.
Fuente: tabla de valuación de automotores de la DNRPA, vigente desde el 1 de abril de 2026. Los nombres de versión son los de la tabla oficial.
Ficha técnica y precio de referencia: Fiat Palio.
¿Te conviene? Preguntale al buscador →